21 sfilate, 20 comuni… un carnevale di marca da record!

21 sfilate, 20 comuni… un carnevale di marca da record!

21 sfilate, 20 Comuni, 100 carri, 9000 figuranti in scena, e un confermatissimo Carnevale Trevigiano di 5 giorni con tante novità, ecco a voi la Stagione di Carnevali di Marca 2019!

E’ a nastri di partenza un Carnevale di Marca assolutamente record quello del 2019 che ha debuttato Domenica 20 Gennaio a Tarzo,con più di 7000 spettatori.. per poi via via attraversare il cuore della Provincia, passando per ben 5 ‘new entry’: Villorba, Paderno e Crespano del Grappa che formeranno il futuro comune di Pieve del Grappa, Zero Branco e Monastier di Treviso!

Confermatissime tutte le tradizionali collaborazioni già in atto nel 2018, con il rush finale da non perdere: il Carnevale Trevigiano che sarà sviluppato in 5 giorni di Teatro, spettacoli di Artisti di strada, carri allegorici e molto altro che vi sveleremo a breve!

Ecco a voi il calendario completo delle manifestazioni:

Domenica 20 Gennaio 2019 | Tarzo

Domenica 27 Gennaio 2019 | Susegana

Domenica 27 Gennaio 2019 | Villorba

Domenica 3 Febbraio 2019 | Godega S.U. (Bibano)

Domenica 3 Febbraio 2019 | Paderno-Crespano del Grappa

Domenica 10 Febbraio 2019 | Cordignano (Ponte della Muda)

Domenica 10 Febbraio 2019 | Sernaglia della Battaglia

Sabato 16 Febbraio 2019 | Zero Branco

Domenica 17 Febbraio 2019 | Giavera del Montello

Domenica 17 Febbraio 2019 | Sernaglia della Battaglia

Sabato 23 Febbraio 2019 | San Vendemiano

Sabato 23 Febbraio 2019 | Monastier di Treviso

Sabato 23 Febbraio 2019 (sera) | Santa Lucia di Piave

Domenica 24 Febbraio 2019 | Nervesa della Battaglia

Domenica 24 Febbraio 2019 | Pieve di Soligo

Domenica 3 Marzo 2019 | Cornuda

Domenica 3 Marzo 2019 | Roncade

Domenica 3 Marzo 2019 | Vittorio Veneto

Martedì 5 Marzo 2019 | Cornuda

Martedì 5 Marzo 2019 | Conegliano

Martedì 5 Marzo 2019 | Treviso

Sabato 23 Marzo 2019 | Galà di Chiusura

Tags: